Jesteś tutaj: Strona główna / OFERTA / ul. Pasłęcka - Etap1


ul. Pasłęcka - Etap1


Lokalizacja inwestycji: ul. Pasłęcka - Etap1
Typ inwestycji: Lokal mieszkaniowy
Informacje dodatkowe:

Oddanie budynku ze zgodą na użytkowanie do 30 grudnia 2011 r. (GOTOWE DO PRZEKAZANIA)

  • ilość mieszkań w budynku 36 wolnych 5
  • do wszystkich mieszkań przypisane są bezpłatne piwnice,
  • wszystkie mieszkania mają balkony,
  • cena brutto, (obejmuje cenę mieszkania wraz z gruntem, balkonem i/lub tarasem oraz piwnicą),
  • rolety antywłamaniowe w mieszkaniach na parterze,
  • budynek czterokondygnacyjny z nowoczesnymi windami,
  • w tabeli znajdują się tylko wolne mieszkania, sprzedane są z niej na bieżąco usuwane.

Można rezerwować od 1 do 3 mieszkań. Bezpłatna rezerwacja mieszkania obejmuje 3 dni od dnia potwierdzenia jej na podany w formularzu adres e-mail. Prosimy o prawidłowe uzupełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. W przypadku błędnie wpisanego adresu e-mail i w związku z tym nieotrzymaniu potwierdzenia rezerwacji po upływie 3 dni zostanie ona automatycznie anulowana. Aby móc oglądać rzuty mieszkań w formacie PDF trzeba zainstalować program Adobe Reader. Można go pobrać stąd.

Lista mieszkań: Parter Cena / [m2] [rzut kondygnacji]
Numer Metraż mieszkania m2 Metraż piwnicy m2 Metraż balkonu m2 Ilość pokoi Koszt brutto zł Rzut lokalu
E1/K1/M1 56,90 4,70 10,80 343 664,62 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K1/M2 64,30 4,70 12,5 + 4,0 3 385 157,00 [rzut lokalu] [pdf] [rezerwuj]
E1/K1/M3 46,20 4,10 12,50 279 038,76 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K2/M1 46,60 6,10 12,50 281 454,68 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K2/M2 62,20 6,00 6,30 3 372 578,00 [rzut lokalu] [pdf] [rezerwuj]
E1/K2/M3 56,50 5,80 10,80 338 435,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K3/M1 51,20 7,10 4,65 306 176,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K3/M2 35,00 3,50 4,45 209 300,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K3/M3 48,00 3,50 6,30 287 520,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
Lista mieszkań: I piętro Cena / [m2] [rzut kondygnacji]
Numer Metraż mieszkania m2 Metraż piwnicy m2 Metraż balkonu m2 Ilość pokoi Koszt brutto zł Rzut lokalu
E1/K1/M4 56,80 4,10 6,60 339 664,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K1/M5 64,20 6,70 12,5 + 4,00 383 916,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K1/M6 46,30 5,40 12,00 276 874,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K2/M4 46,40 5,90 12,00 277 472,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K2/M5 62,10 6,60 6,30 375 071,58 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K2/M6 56,40 6,50 6,60 337 272,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K3/M4 50,90 3,50 18,00 304 382,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K3/M5 34,90 6,10 4,45 208 702,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K3/M6 47,90 5,00 6,30 286 442,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
Lista mieszkań: II piętro Cena / [m2] [rzut kondygnacji]
Numer Metraż mieszkania m2 Metraż piwnicy m2 Metraż balkonu m2 Ilość pokoi Koszt brutto zł Rzut lokalu
E1/K1/M7 56,80 6,70 6,60 339 664,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K1/M8 64,10 4,50 12,50 + 4,00 383 318,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K1/M9 45,80 4,50 12,00 273 884,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K2/M7 46,30 5,10 12,00 276 874,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K2/M8 61,90 4,40 6,30 373 863,62 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K2/M9 56,50 4,10 6,60 337 870,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K3/M7 51,00 5,00 10,60 304 980,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K3/M8 34,80 8,80 4,45 208 104,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K3/M9 47,80 5,40 6,30 285 844,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
Lista mieszkań: III piętro Cena / [m2] [rzut kondygnacji]
Numer Metraż mieszkania m2 W tym antresola m2 Metraż piwnicy m2 Metraż balkonu m2 Ilość pokoi Koszt brutto zł Rzut lokalu
E1/K1/M10 63,70 14,60 4,40 6,60 3 362 453,00 [rzut lokalu] [pdf] [rezerwuj]
E1/K1/M11 80,30 17,80 6,90 4,60 3 448 877,00 [rzut lokalu] [pdf] [rezerwuj]
E1/K1/M12 61,60 22,90 4,90 12,00 350 504,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K2/M10 61,80 22,90 4,10 12,00 351 642,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K2/M11 71,00 15,40 4,70 6,30 396 890,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K2/M12 63,80 14,60 4,70 6,60 385 339,24 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K3/M10 59,50 16,30 5,40 13,50 355 810,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K3/M11 34,70 0,00 5,90 4,45 207 506,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]
E1/K3/M12 59,10 16,50 8,00 6,30 336 279,00 [rzut lokalu] [pdf] [sprzedane]





Wróć do poprzedniej strony