Szczegóły lokalu E1/K3/M12 (III piętro)
| Numer: | E1/K3/M12 |
| Kondygnacja: | III piętro |
| Powierzchnia użytkowa mieszkania: | 42,60 |
| Powierzchnia użytkowa antresoli: | 16,50 |
| Powierzchnia ogółem: | 59,10 |
| Numer piwnicy: | K3/K12 |
| Powierzchnia piwnicy [m2]: | 8,00 |
| Powierzchnia balkonu [m2]: | 6,30 |
| Koszt brutto [zł]: | 336 279,00 |
| Rezerwacja: | sprzedane |
Rzut lokalu: